ГОРИВНА КАМЕРА С ВОДНА РИЗА С ЛЯВО ИЛИ ДЯСНО СТЪКЛО 16KW
2750,00 лв. (1406,05 €)
ГОРИВНА КАМЕРА С ВЪЗДУШНА РИЗА, ВЕНТИЛАТОР И КРАКА - 16КВ
2835,00 лв. (1449,51 €)
КАМЕРА ГЕРКАНД ГК21 С ВЪЗДУШНА РИЗА
2380,00 лв. (1216,87 €)
| Индикатори | Данни |
|---|---|
| Номинална мощност в kW | 19 |
| Максимална мощност в kW | 23 |
| Номинална мощност на въздушната риза, kW | 14 |
| Габарити, мм (ШДВ) | 710x560x1420 |
| Тегло, кг. | 150 |
| КПД, % | 78 |
| Размер на огнището-светъл отвор, мм (ШДВ) | 610x415x350 |
| Размер на стъклото, мм | 616х370х4 |
| Изход на димни газове | Нагоре |
| Димоотвод (Ф) | 200 |
| Максимален размер на дървoто ( см) | 550 |
| Облицовка: материали/дебелина | Стомана, 4 мм и чугун |
| Вид чугун | СЧ20 |
| Дебелина на чугуна | От 5 до 12 мм |
| Материали на уплътненията | ISO GLASS |
| Вид и устойчивост на стъклото | Керамично – 750°C |
| Вид на боята | Топлоустойчива – 600°C |
| Вид на вратата | Стомана |
| Вид на дръжката | Стомана |
| Емисии на CO, % | 0.1845 |
| Температура на димните газове | 280°C |
| Маса на потока на димните газове, г/с | 12.28 |
| Концентрация на отделения прах при 13% СО2 | >57.4 mg/Nm³ |
| Консумация на дърва (кг/ч) | 5.48 |
| Минимални отстояния: отзад / отстрани / отпред / отдолу, мм | 200/200/1200/400 |
| Минимална тяга на комина | 12 Pa |
| Стандарт | EN 13229 |
| Въздушен поток | 850 m3/ч |
| Мощност на вентилатора | мин 80w/ч макс 120w/ч |
| Брой дюзи | 6 отгоре |
| Диаметър на въздуховодите | 100 мм |
-
ДОСТАВКА: СЛЕД НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА, ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС, ЗА ДА УТОЧНИМ ЦЕНАТА НА ДОСТАВКАТА.
Бърза поръчка без регистрация
Exchange rate: 1 EUR = 1.95583 BGN
Категория: Горивни камери с въздушна риза
